MATERIAS ECONÓMICAS PROTOCOLO DE ACUERDO DICIEMBRE 2025 ENTRE GOBIERNO Y MESA DEL SECTOR PÚBLICO
1.- REAJUSTE GENERAL | TRAMOS | BENEFICIOS | |
|---|---|---|---|
Art.1 | Reajuste General | 3.4% | |
A partir de 1 diciembre de 2025 | 2% | ||
A partir de 1 de junio de 2026 | 1.4% | ||
Art. | 2.- AGUINALDO NAVIDAD | ||
2, 3, 5 y 6 | Valor Tramo 1 | $71.206 | |
Corte Remuneración liquida percibida en noviembre <= | $1.060.493 | ||
Valor Tramo 2 | $37.666 | ||
19 | Corte Remuneración bruta de carácter permanente <= | $3.511.800 | |
Art. | 3.- AGUINALDO FIESTAS PATRIAS | ||
8 | Valor Tramo 1 | $91.682 | |
Corte Remuneración liquida percibida en agosto <= | |||
19 | Valor Tramo 2 | $63.645 | |
Corte Remuneración bruta de carácter permanente <= | $3.511.800 | ||
Art. | 4.- BONO ESCOLAR NORMAL Y ADICIONAL | ||
13 | Valor Normal | $89.164 | |
Valor cada cuota: marzo y junio | $44.582 | ||
19 | Remuneración bruta de carácter permanente <= | $3.511.800 | |
14 y 15 | Bonificación adicional al Bono Escolaridad | $37.666 | |
8 y 17 | Corte: remuneración liquida percibida <= | $1.060.493 | |
Art. | 5.- APORTE A SERVICIOS DE BIENESTAR | ||
16 | Aporte a Servicios de Bienestar | $170.441 | |
Aporte extraordinario | $17.044 | ||
6.- BONO DE VACACIONES | |||
Art. | Valor Tramo 1 | $112.915 | |
23 | Corte: remuneración liquida de Noviembre <= | $1.060.493 | |
Valor Tramo 2 | $56.457 | ||
Corte: Remuneración bruta de carácter permanente <= | $3.511.800 | ||
Corte Adicional para personal con zona | |||
25 | Corte Adicional para personal con zona incremento para cortes art. 2,8,14 y 23 y art.19 | $52.414 | |
Art. | 7.- BONO ESPECIAL DE CARGO FISCAL (DE NEGOCIACIÓN) | ||
35 | Bono especial de cargo fiscal (de Negociación) | ||
Valor Tramo 1 | $150.000 | ||
Corte Remuneración liquida de noviembre <= | $963.060 | ||
Valor Tramo 2 | $75.000 | ||
Corte Remuneración bruta de carácter permanente <= | $3.511.800 | ||
Incremento por asignación de zona DL. Nr.249 | $52.414 |


INFORMACIÓN IMPORTANTE
ANTUE esta dentro de los 6 gremios que no firmamos el acuerdo, junto al Colegio de Profesores, Confedepruss, Confenats, Fenats Unitaria y Anef.
No somos nosotros los equivocados compañeros.
Seguir luchando en el Congreso juntos a los demás gremios para mejorar los montos.
Antue (Agrupación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales). Estos gremios seguirán gestiones en parlamento, para reponer valor del bono de negociación al que se tuvo el año pasado.
PROTOCOLO 2025
COMUNICADO CIERRE DE NEGOCIACIONES
Noticias ANTUE
SANTIAGO, 16 y 17 Octubre del 2025
En el ampliado nacional desarrollado en la universidad de Talca el 24 y 25 de abril los dirigentes de las asociaciones base de la ANTUE en el cual se trataron temas tales como: Teletrabajo, ...
Reunión de la mesa del sector público, en el ministerio de hacienda, para planificar actualización de los reglamentos sobre incentivo al retiro permanente incluido en la ley 21.724. partiparon ...
Jueves 17 y Viernes 18 de Octubre, Charla sobre Ley Karin Nro.21.643 y Conversatorio (virtual) con el Sr. Aldo Valle, ex - Presidente del Cuech, ex –Rector de la Univ. de Valparaíso.
En reunión entre el ejecutivo, contando con representantes de la Dirección de Presupuestos, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de ...

